Tonnage
![]() |
MV “AMADEUS“ | |
| tdwcc s/w: | abt. 2100 mts / abt. 2.000 mts | |
| hold capacity: | 113.700 cbft | |
| loa / beam / draft: | 87 m / 11,39 m / abt. 3,79 m | |
| built: | 2003 | |
Datenblatt | PDF-Download |
||
![]() |
MV “ASHLEY“ | |
| tdwcc s/w: | abt. 2840 mts / abt. 2740 mts | |
| hold capacity: | 151.340 cbft | |
| loa / beam / draft: | 88,95 m / 12,50 m / abt. 4,30 m | |
| built: | 2000 | |
Datenblatt | PDF-Download |
||
![]() |
MV “WESTEWIND“ | |
| tdwcc s/w: | abt. 2800 mts / abt. 2.730 mts | |
| hold capacity: | 151.000 cbft | |
| loa / beam / draft: | 88,95 m / 12,40 m / abt. 4,30 m | |
| built: | 2003 | |
Datenblatt | PDF-Download |
||
![]() |
MV “LIANNE“ | |
| tdwcc s/w: | abt. 2800 mts / abt. 2700 mts | |
| hold capacity: | 124.952 cbft | |
| loa / beam / draft: | 80,28 m / 12,50 m / abt. 4,80 m | |
| built: | 2007 | |
Datenblatt | PDF-Download |
||
![]() |
MV “ELISE“ | |
| tdwcc s/w: | abt. 2800 mts / abt. 2700 mts | |
| hold capacity: | 124.952 cbft | |
| loa / beam / draft: | 80,28 m / 12,50 m / abt. 4,80 m | |
| built: | 2007 | |
Datenblatt | PDF-Download |
||
![]() |
MV “SYLVIA“ | |
| tdwcc s/w: | abt. 2800 mts / abt. 2700 mts | |
| hold capacity: | 124.952 cbft | |
| loa / beam / draft: | 80,28 m / 12,50 m / abt. 4,80 m | |
| built: | 2008 | |
Datenblatt | PDF-Download |
||
![]() |
MV “MARINDA“ | |
| tdwcc s/w: | abt. 2.800 / 2730 | |
| hold capacity: | 151.340 cbft | |
| loa / beam / draft: | 61,60 m / 10,24 m / 6,70 m | |
| built: | 1999 | |
Datenblatt | PDF-Download |
||







